“Onafhankelijke ondernemers hebben behoefte aan onafhankelijk advies. Dat was te merken tijdens de Themadag Bedrijfsoverdracht. In de pauze en na afloop heb ik vier nieuwe contacten opgedaan!”
Resultatenrekening 2010
| 2010 | 2010 | 2009 | |||
| werkelijk | begroting | werkelijk | |||
| Inkomsten uit heffingen | 8.907 | 9.437 | 8.578 | ||
| Inkomsten uit producten en diensten | 2.867 | 2.882 | 2.412 | ||
| SOM DER BEDRIJFSOPBRENGSTEN | 11.774 | 12.319 | 10.990 | ||
| Lonen en salarissen | 4.662 | 4.724 | 4.786 | ||
| Sociale lasten en overige personeelskosten | 1.783 | 1.845 | 1.741 | ||
| Kosten uitbesteed werk | 1.856 | 2.444 | 1.179 | ||
| Afschrijvingen vaste activa | 296 | 353 | 344 | ||
| Overige bedrijfskosten | 3.208 | 3.244 | 3.062 | ||
| SOM DER BEDRIJFSLASTEN | 11.805 | 12.610 | 11.112 | ||
| BEDRIJFSRESULTAAT | -31 | -291 | -122 | ||
| Financiële baten en soortgelijke inkomsten | 261 | 307 | 316 | ||
| Financiële lasten en soortgelijke uitgaven | 99 | 66 | 48 | ||
| Financieel resultaat | 162 | 241 | 268 | ||
| Buitengewone baten | 0 | 0 | 0 | ||
| Buitengewone lasten | 0 | 0 | 0 | ||
| Buitengewoon resultaat | 0 | 0 | 0 | ||
| NETTO RESULTAAT | 131 | -50 | 146 |
